微信掃一掃
可添加微信溝通
型號(hào) | 料筒 | 裝料容積 | 裝料重量 | 混合時(shí)間 | 物料粒度 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
ZHJ100 | 100L | 60L | 60kg | 0-99min | 20-350mesh | 2.2kw | ¢700*1400mm | 300kg |
ZHJ200 | 200L | 120L | 120kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢890*1930mm | 600kg |
ZHJ300 | 300L | 180L | 180kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢1010*1850mm | 600kg |
ZHJ500 | 500L | 300L | 300kg | 0-99min | 20-350mesh | 4kw | ¢1180*2290mm | 800kg |
ZHJ1000 | 1000L | 600L | 600kg | 0-99min | 20-350mesh | 5.5kw | ¢1500*2700mm | 1200kg |
ZHJ2000 | 2000L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 20-350mesh | 11kw | ¢1900*3500mm | 1800kg |
ZHJ3000 | 3000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 20-350mesh | 15kw | ¢2120*4000mm | 2200kg |
ZHJ4000 | 4000L | 2400L | 2400kg | 0-99min | 20-350mesh | 18.5kw | ¢2200*4050mm | 2600kg |
ZHJ5000 | 5000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 20-350mesh | 22kw | ¢2530*4300mm | 3000kg |
ZHJ6000 | 6000L | 3600L | 3600kg | 0-99min | 20-350mesh | 30kw | ¢2850*4780mm | 3500kg |
Copyright © 2020 南京東隆機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有地址:南京市棲霞區(qū)靖安街道上壩經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 蘇ICP備17020242號(hào)-6 XML地圖 xx平臺(tái)自律公約1207